| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3358545 | 2025-11-11 21:46:30 | 1, 6, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358544 | 2025-11-11 21:43:00 | 0, 2, 8 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358543 | 2025-11-11 21:39:30 | 9, 6, 2 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358542 | 2025-11-11 21:36:00 | 7, 8, 9 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358541 | 2025-11-11 21:32:30 | 4, 2, 3 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358540 | 2025-11-11 21:29:00 | 5, 1, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358539 | 2025-11-11 21:25:30 | 2, 5, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358538 | 2025-11-11 21:22:00 | 3, 2, 6 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358537 | 2025-11-11 21:18:30 | 9, 0, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358536 | 2025-11-11 21:15:00 | 0, 7, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358535 | 2025-11-11 21:11:30 | 0, 9, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358534 | 2025-11-11 21:08:00 | 8, 4, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358533 | 2025-11-11 21:04:30 | 5, 6, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358532 | 2025-11-11 21:01:00 | 5, 2, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358531 | 2025-11-11 20:57:30 | 1, 0, 7 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358530 | 2025-11-11 20:54:00 | 0, 7, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358529 | 2025-11-11 20:50:30 | 7, 8, 9 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358528 | 2025-11-11 20:47:00 | 4, 7, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358527 | 2025-11-11 20:43:30 | 5, 6, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358526 | 2025-11-11 20:40:00 | 4, 0, 4 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358525 | 2025-11-11 20:36:30 | 4, 7, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358524 | 2025-11-11 20:33:00 | 7, 4, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358523 | 2025-11-11 19:56:30 | 4, 6, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358522 | 2025-11-11 19:53:00 | 7, 5, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358521 | 2025-11-11 19:49:30 | 7, 0, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用星澜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。