期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114026825 | 2025-05-13 09:25:00 | 7, 6, 0 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114026824 | 2025-05-13 09:20:00 | 4, 6, 2 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114026823 | 2025-05-13 09:15:00 | 9, 1, 7 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114026822 | 2025-05-13 09:10:00 | 2, 5, 3 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114026821 | 2025-05-13 09:05:00 | 8, 9, 2 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114026820 | 2025-05-13 09:00:00 | 2, 6, 2 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114026819 | 2025-05-13 08:55:00 | 1, 2, 3 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
114026818 | 2025-05-13 08:50:00 | 8, 9, 9 | 26 | 双 | 双 | 正确 |
114026817 | 2025-05-13 08:45:00 | 5, 8, 1 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114026816 | 2025-05-13 08:40:00 | 7, 9, 1 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114026815 | 2025-05-13 08:35:00 | 7, 2, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114026814 | 2025-05-13 08:30:00 | 4, 7, 6 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114026813 | 2025-05-13 08:25:00 | 3, 5, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114026812 | 2025-05-13 08:20:00 | 1, 2, 5 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114026811 | 2025-05-13 08:15:00 | 9, 5, 1 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114026810 | 2025-05-13 08:10:00 | 0, 7, 7 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114026809 | 2025-05-13 08:05:00 | 9, 6, 2 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114026808 | 2025-05-13 08:00:00 | 5, 3, 7 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114026807 | 2025-05-13 07:55:00 | 0, 9, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114026806 | 2025-05-13 07:50:00 | 4, 3, 8 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114026805 | 2025-05-13 07:45:00 | 2, 2, 0 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
114026804 | 2025-05-13 07:40:00 | 3, 2, 3 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114026803 | 2025-05-13 07:35:00 | 8, 6, 4 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114026802 | 2025-05-13 07:30:00 | 6, 4, 3 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114026801 | 2025-05-13 07:25:00 | 0, 4, 7 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用星澜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。