期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114026815 | 2025-05-13 08:35:00 | 7, 2, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
114026814 | 2025-05-13 08:30:00 | 4, 7, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
114026813 | 2025-05-13 08:25:00 | 3, 5, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114026812 | 2025-05-13 08:20:00 | 1, 2, 5 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
114026811 | 2025-05-13 08:15:00 | 9, 5, 1 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
114026810 | 2025-05-13 08:10:00 | 0, 7, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
114026809 | 2025-05-13 08:05:00 | 9, 6, 2 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
114026808 | 2025-05-13 08:00:00 | 5, 3, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114026807 | 2025-05-13 07:55:00 | 0, 9, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
114026806 | 2025-05-13 07:50:00 | 4, 3, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
114026805 | 2025-05-13 07:45:00 | 2, 2, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
114026804 | 2025-05-13 07:40:00 | 3, 2, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
114026803 | 2025-05-13 07:35:00 | 8, 6, 4 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
114026802 | 2025-05-13 07:30:00 | 6, 4, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114026801 | 2025-05-13 07:25:00 | 0, 4, 7 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
114026800 | 2025-05-13 07:20:00 | 6, 7, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
114026799 | 2025-05-13 07:15:00 | 8, 3, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
114026798 | 2025-05-13 07:10:00 | 8, 9, 2 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
114026797 | 2025-05-13 07:05:00 | 6, 8, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
114026796 | 2025-05-12 23:55:00 | 7, 3, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
114026795 | 2025-05-12 23:50:00 | 5, 0, 0 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
114026794 | 2025-05-12 23:45:00 | 9, 0, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
114026793 | 2025-05-12 23:40:00 | 9, 2, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114026792 | 2025-05-12 23:35:00 | 9, 2, 8 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
114026791 | 2025-05-12 23:30:00 | 7, 7, 7 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
台湾宾果PC28 - 大小预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用星澜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。