期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
942226 | 2025-05-13 08:20:00 | 3, 1, 0 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
942225 | 2025-05-13 08:15:00 | 3, 6, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
942224 | 2025-05-13 08:10:00 | 9, 0, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
942223 | 2025-05-13 08:05:00 | 8, 4, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
942222 | 2025-05-13 08:00:00 | 7, 0, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
942221 | 2025-05-13 07:55:00 | 1, 6, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
942220 | 2025-05-13 07:50:00 | 6, 9, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
942219 | 2025-05-13 07:45:00 | 1, 6, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
942218 | 2025-05-13 07:40:00 | 8, 2, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
942217 | 2025-05-13 07:35:00 | 9, 2, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
942216 | 2025-05-13 07:30:00 | 7, 5, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
942215 | 2025-05-13 07:25:00 | 9, 7, 4 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
942214 | 2025-05-13 07:20:00 | 0, 1, 8 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
942213 | 2025-05-13 07:15:00 | 5, 0, 7 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
942212 | 2025-05-13 07:10:00 | 1, 9, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
942211 | 2025-05-13 07:05:00 | 1, 5, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
942210 | 2025-05-13 07:00:00 | 2, 7, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
942209 | 2025-05-13 06:55:00 | 7, 5, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
942208 | 2025-05-13 06:50:00 | 2, 1, 9 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
942207 | 2025-05-13 06:45:00 | 9, 3, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
942206 | 2025-05-13 06:40:00 | 3, 2, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
942205 | 2025-05-13 06:35:00 | 7, 1, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
942204 | 2025-05-13 06:30:00 | 1, 6, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
942203 | 2025-05-13 06:25:00 | 0, 1, 9 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
942202 | 2025-05-13 06:20:00 | 4, 5, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用暮风算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。