期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
942216 | 2025-05-13 07:30:00 | 7, 5, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
942215 | 2025-05-13 07:25:00 | 9, 7, 4 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
942214 | 2025-05-13 07:20:00 | 0, 1, 8 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
942213 | 2025-05-13 07:15:00 | 5, 0, 7 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
942212 | 2025-05-13 07:10:00 | 1, 9, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
942211 | 2025-05-13 07:05:00 | 1, 5, 7 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
942210 | 2025-05-13 07:00:00 | 2, 7, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
942209 | 2025-05-13 06:55:00 | 7, 5, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
942208 | 2025-05-13 06:50:00 | 2, 1, 9 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
942207 | 2025-05-13 06:45:00 | 9, 3, 5 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
942206 | 2025-05-13 06:40:00 | 3, 2, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
942205 | 2025-05-13 06:35:00 | 7, 1, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
942204 | 2025-05-13 06:30:00 | 1, 6, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
942203 | 2025-05-13 06:25:00 | 0, 1, 9 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
942202 | 2025-05-13 06:20:00 | 4, 5, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
942201 | 2025-05-13 06:15:00 | 1, 6, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
942200 | 2025-05-13 06:10:00 | 3, 9, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
942199 | 2025-05-13 06:05:00 | 4, 2, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
942198 | 2025-05-13 06:00:00 | 7, 5, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
942197 | 2025-05-13 05:55:00 | 6, 2, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
942196 | 2025-05-13 05:50:00 | 8, 8, 1 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
942195 | 2025-05-13 05:45:00 | 8, 4, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
942194 | 2025-05-13 05:40:00 | 3, 8, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
942193 | 2025-05-13 05:35:00 | 0, 5, 4 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
942192 | 2025-05-13 05:30:00 | 4, 1, 1 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用冰焰算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。