期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505130473 | 2025-05-13 07:53:00 | 3, 8, 7 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202505130472 | 2025-05-13 07:52:00 | 4, 7, 4 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505130471 | 2025-05-13 07:51:00 | 8, 8, 0 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505130470 | 2025-05-13 07:50:00 | 3, 4, 6 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505130469 | 2025-05-13 07:49:00 | 9, 4, 5 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202505130468 | 2025-05-13 07:48:00 | 0, 0, 0 | 0 | 双 | 双 | 正确 |
202505130467 | 2025-05-13 07:47:00 | 7, 9, 1 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505130466 | 2025-05-13 07:46:00 | 4, 3, 7 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505130465 | 2025-05-13 07:45:00 | 4, 8, 5 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505130464 | 2025-05-13 07:44:00 | 2, 5, 4 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505130463 | 2025-05-13 07:43:00 | 9, 6, 5 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
202505130462 | 2025-05-13 07:42:00 | 5, 7, 6 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202505130461 | 2025-05-13 07:41:00 | 3, 7, 3 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505130460 | 2025-05-13 07:40:00 | 0, 5, 4 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202505130459 | 2025-05-13 07:39:00 | 0, 5, 7 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505130458 | 2025-05-13 07:38:00 | 2, 5, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202505130457 | 2025-05-13 07:37:00 | 5, 2, 8 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505130456 | 2025-05-13 07:36:00 | 0, 4, 2 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
202505130455 | 2025-05-13 07:35:00 | 6, 1, 0 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202505130454 | 2025-05-13 07:34:00 | 7, 3, 3 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505130453 | 2025-05-13 07:33:00 | 3, 8, 1 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505130452 | 2025-05-13 07:32:00 | 8, 0, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505130451 | 2025-05-13 07:31:00 | 2, 4, 6 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505130450 | 2025-05-13 07:30:00 | 7, 3, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505130449 | 2025-05-13 07:29:00 | 9, 2, 0 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用星澜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。