| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3371920 | 2025-12-15 04:08:00 | 6, 2, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371919 | 2025-12-15 04:04:30 | 0, 6, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371918 | 2025-12-15 04:01:00 | 3, 1, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371917 | 2025-12-15 03:57:30 | 3, 6, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3371916 | 2025-12-15 03:54:00 | 8, 8, 8 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371915 | 2025-12-15 03:50:30 | 8, 6, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371914 | 2025-12-15 03:47:00 | 9, 1, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371913 | 2025-12-15 03:43:30 | 5, 3, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371912 | 2025-12-15 03:40:00 | 1, 8, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371911 | 2025-12-15 03:36:30 | 1, 4, 9 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371910 | 2025-12-15 03:33:00 | 9, 4, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371909 | 2025-12-15 03:29:30 | 5, 1, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371908 | 2025-12-15 03:26:00 | 3, 7, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371907 | 2025-12-15 03:22:30 | 6, 4, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371906 | 2025-12-15 03:19:00 | 6, 5, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371905 | 2025-12-15 03:15:30 | 0, 4, 5 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371904 | 2025-12-15 03:12:00 | 1, 0, 6 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3371903 | 2025-12-15 03:08:30 | 2, 3, 7 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371902 | 2025-12-15 03:05:00 | 0, 6, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3371901 | 2025-12-15 03:01:30 | 6, 9, 1 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3371900 | 2025-12-15 02:58:00 | 2, 3, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371899 | 2025-12-15 02:54:30 | 7, 5, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371898 | 2025-12-15 02:51:00 | 1, 7, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3371897 | 2025-12-15 02:47:30 | 1, 3, 4 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3371896 | 2025-12-15 02:44:00 | 1, 9, 2 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 7
预测准确率: 28%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用星澜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。