期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3309930 | 2025-07-13 22:21:00 | 6, 6, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
3309929 | 2025-07-13 22:17:30 | 5, 7, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3309928 | 2025-07-13 22:14:00 | 4, 9, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3309927 | 2025-07-13 22:10:30 | 2, 4, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3309926 | 2025-07-13 22:07:00 | 6, 6, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3309925 | 2025-07-13 22:03:30 | 5, 1, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
3309924 | 2025-07-13 22:00:00 | 3, 8, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3309923 | 2025-07-13 21:56:30 | 3, 2, 4 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3309922 | 2025-07-13 21:53:00 | 4, 8, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3309921 | 2025-07-13 21:49:30 | 4, 8, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3309920 | 2025-07-13 21:46:00 | 7, 6, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
3309919 | 2025-07-13 21:42:30 | 5, 7, 2 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3309918 | 2025-07-13 21:39:00 | 5, 3, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3309917 | 2025-07-13 21:35:30 | 8, 2, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3309916 | 2025-07-13 21:32:00 | 4, 3, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3309915 | 2025-07-13 21:28:30 | 0, 3, 6 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3309914 | 2025-07-13 21:25:00 | 3, 4, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3309913 | 2025-07-13 21:21:30 | 7, 9, 2 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3309912 | 2025-07-13 21:18:00 | 7, 9, 0 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3309911 | 2025-07-13 21:14:30 | 6, 1, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3309910 | 2025-07-13 21:11:00 | 5, 7, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3309909 | 2025-07-13 21:07:30 | 3, 0, 1 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
3309908 | 2025-07-13 21:04:00 | 7, 8, 9 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
3309907 | 2025-07-13 21:00:30 | 3, 4, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3309906 | 2025-07-13 20:57:00 | 3, 7, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用星澜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。